por Rosario Marín | Nov 10, 2021 | Actualidad, Sector
Según un estudio desarrollado por Gartner, se prevé que el gasto mundial en TI de los gobiernos ascienda a 557.300 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a 2021. El aumento de las inversiones se centrará en las tecnologías digitales, a...por Rosario Marín | Oct 5, 2021 | Actualidad, CLE
En CLEFormación seguimos de enhorabuena. Recientemente hemos sido adjudicatarios del procedimiento abierto convocado por Ibermutua para dar el servicio de formación en nuevas tecnologías para la Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión de la entidad....Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios recientes